Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bölling, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Lantzke, Claudia Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Schäfer, Silke | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Gornikiewicz, Stefan Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Bölling, Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Ruprecht, Anke | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Niemeier-Müller, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Indiesteln, Torsten | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Flöttmann, Katrin | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Wudtke, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Sommer, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Otte, Karin Anneliese | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Marquard, Frank | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Tesche, Heike Elisabeth | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Wißmann, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Freiherr Teuffel von Birkensee, Benedikt | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Reimers, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Schwittay, Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Dr. Müller, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Baars, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Schacht, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Rosenthal, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Schaefer, Hendrik | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Kroos, Detlev | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Tappe, Thomas | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Siemens, Stefan | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Stricker, Reinhard | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Stoppenbrink, Jochen | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Winter, Frank | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Jung, Dieter | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Akpinar, Hasan | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Beckebanze, Ingetraud | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Witteborg, Lea-Isabel | Reservelistenplatz 6 |
STU | Rieke, Peter | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Wöstmann, Karl-Heinz | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Pohlmann, Anja | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Koch, Michael | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Kunze, Klaus-Peter | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Halle (Westf.) | 17.119 |
Wähler/innen | 9.269 (54,14 %) |
ungültige Stimmen | 1,46 % |
gültige Stimmen | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 3.235 | 35,42 % | |
CDU | 3.192 | 34,95 % | |
GRÜNE | 1.315 | 14,40 % | |
STU | 334 | 3,66 % | |
UWG | 764 | 8,36 % | |
FDP | 294 | 3,22 % |