
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Manges, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Henkenjohann, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Dust, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Theilmeier-Aldehoff, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Witte, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Pfläging, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Leßmeier, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Schulze, Klaus-Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Effertz, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Schramm, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Hornberg, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Röber, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Bußwinkel, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Flaskamp, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Küppers, Henrika | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Harz, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Siefert, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Großerohde, Heinz-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Woste, Peter-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Kosel, Patrick | Reservelistenplatz 20 |
| SPD | Frisch-Linnhoff, Brigitte | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Kursim, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Koroch, Michaela | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Berenbrinck, Peter | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Bauer, Gudrun | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Trifoglio, Francesco | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Mester-Grunewald, Martina | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Sänger, Marco | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Ceylan, Hilal | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Heller-Jordan, Hans-Hermann | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Brüggenjürgen, Volker | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Rentrup, Peter | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hahn, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | von Zons, Sonja | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Möller, Hubert | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Büker, Patrick | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Kamin, Dirk | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Ludwig, Friedrich | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(38 von 38 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Rheda-Wiedenbrück | 38.080 |
| Wähler/innen | 18.317 (48,10 %) |
| ungültige Stimmen | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 9.074 | 50,38 % | |
| SPD | 4.102 | 22,78 % | |
| GRÜNE | 2.513 | 13,95 % | |
| FDP | 957 | 5,31 % | |
| UWG | 704 | 3,91 % | |
| DIE LINKE | 660 | 3,66 % |