
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4705 Beethovenstraße' | 898 |
| Wähler/innen | 437 (48,66 %) |
| ungültige Stimmen | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 97 | 22,72 % | |
| SPD | 115 | 26,93 % | |
| FDP | 11 | 2,58 % | |
| GRÜNE | 100 | 23,42 % | |
| DIE LINKE | 56 | 13,11 % | |
| PIRATEN | 28 | 6,56 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Bündnis 21/RRP | 2 | 0,47 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 1,87 % | |
| BIG | 0 | 0,00 % | |
| pro Deutschland | 0 | 0,00 % | |
| DIE RECHTE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,47 % | |
| Partei der Nichtwähler | 0 | 0,00 % | |
| PARTEI DER VERNUNFT | 1 | 0,23 % | |
| Die PARTEI | 7 | 1,64 % |
48,66 %