| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| MITEINANDER-FÜREINANDER | Licitra, Carmelo | Listenplatz 1 |
| MITEINANDER-FÜREINANDER | Ambadar, Dorothee | Listenplatz 2 |
| Türkische Gemeinde Aachen | Demir, Nihat | Listenplatz 1 |
| AFRIKA-LISTE | Barry, Sadio Abdoulaye | Listenplatz 1 |
| Aachen Türk Toplumu | Özbay, Safi | Listenplatz 1 |
| Aachen Türk Toplumu | Kalkan, Leyla | Listenplatz 2 |
| Aachen Türk Toplumu | Halis, Mahmut | Listenplatz 3 |
| Aachen Türk Toplumu | Gülez, Elif | Listenplatz 4 |
| MIT | Blume, Paola | Listenplatz 1 |
| KFK | Iscan, Bülent Ümit | Listenplatz 1 |
| Initiative für BILDUNG | Aldemir, Münir | Listenplatz 1 |
| ADZ | Georgiadis, Georg | Listenplatz 1 |
| ADZ | Ulug, Cengiz | Listenplatz 2 |
| ADZ | Petrovic, Jana | Listenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Aachen | 27.198 |
| Wähler/innen | 2.434 (8,95 %) |
| ungültige Stimmen | 1,73 % |
| gültige Stimmen | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| MITEINANDER-FÜREINANDER | 270 | 11,29 % | |
| Türkische Gemeinde Aachen | 122 | 5,10 % | |
| AFRIKA-LISTE | 156 | 6,52 % | |
| Aachen Türk Toplumu | 634 | 26,51 % | |
| MIT | 200 | 8,36 % | |
| KFK | 259 | 10,83 % | |
| AbI | 75 | 3,14 % | |
| GARRI | 43 | 1,80 % | |
| Jolovic, Einzelbewerber Jolovic | 37 | 1,55 % | |
| Initiative für BILDUNG | 125 | 5,23 % | |
| ADZ | 471 | 19,69 % |
8,95 %
11 von 11 Schnellmeldungen