
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Roder, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 101 |
| CDU | Theißen, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 201 |
| CDU | Neuß, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 401 |
| CDU | Haake, Waltraud | Direktmandat im Wahlbezirk 501 |
| CDU | Schneider, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 601 |
| CDU | Rader, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 701 |
| CDU | Kreitz, Micha | Direktmandat im Wahlbezirk 901 |
| CDU | Steffens, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 1001 |
| CDU | Krings, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 1101 |
| CDU | Kaulen, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 1201 |
| CDU | Lenders, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 1301 |
| CDU | Müller, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 1401 |
| CDU | Huppertz, Jacqueline | Direktmandat im Wahlbezirk 1501 |
| CDU | Graff, Hans Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 1601 |
| CDU | Mertens, Rainer | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Gilleßen, Ottmar | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Roder, Mathias | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Aderhold, Lisa | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Olschewski, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 301 |
| SPD | Kreutz, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 801 |
| SPD | Mathar, Gregor | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Jansen, Erwin | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Hartleb, Marga | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Krökel, Roland | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Krickel, Werner | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schreiber, Michael | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Händler, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Mertens, Silvia | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Hüllenkremer, Paul | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Victor, Kurt | Reservelistenplatz 2 |
| BÜRGERFORUM 21 MONSCHAU | Germ, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Krebs, Erika | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Monschau | 10.348 |
| Wähler/innen | 6.818 (65,89 %) |
| ungültige Stimmen | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.633 | 54,44 % | |
| SPD | 1.314 | 19,69 % | |
| GRÜNE | 735 | 11,01 % | |
| FDP | 489 | 7,33 % | |
| BÜRGERFORUM 21 MONSCHAU | 212 | 3,18 % | |
| DIE LINKE | 291 | 4,36 % |
65,89 %
17 von 17 Schnellmeldungen