
Schneider, Manfred (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Kalterherberg 1' | 622 |
| Wähler/innen | 417 (67,04 %) |
| ungültige Stimmen | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CDU | 196 | 48,04 % | |
| Mathar, SPD | 120 | 29,41 % | |
| Imhoff, GRÜNE | 46 | 11,27 % | |
| Brandenburg, FDP | 19 | 4,66 % | |
| Thimm, BÜRGERFORUM 21 MONSCHAU | 14 | 3,43 % | |
| Conrads, DIE LINKE | 13 | 3,19 % |
67,04 %