Müller, Franz (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Mützenich 1' | 641 |
Wähler/innen | 471 (73,48 %) |
ungültige Stimmen | 1,06 % |
gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Müller, CDU | 292 | 62,66 % | |
Rader, SPD | 67 | 14,38 % | |
Lamp, GRÜNE | 29 | 6,22 % | |
Victor, FDP | 36 | 7,73 % | |
Müller, BÜRGERFORUM 21 MONSCHAU | 28 | 6,01 % | |
Aykut, DIE LINKE | 14 | 3,00 % |
73,48 %