Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kirch, Paul Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Matheis, Kunibert | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Wirtz, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Emonds, Jochen | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Heuser, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Grüttemeier, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Creyels, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Grendel, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Thiermann, Fritz | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Pietz, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Wahlen, Karina | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Siebertz, Hans-Josef | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Konrads, Adolf | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Berghausen, Klaus | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Wosch, Sebastian | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Hahn, Ludwig | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Nießen, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Wolf, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Müller, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Zakowski, Hanne | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Kleinlein, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Schmitz, Jürgen Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Kaußen, Paul-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Steg, Hildegard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Haas, Patrick | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Engels, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Offermann, Edmund | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Grosche, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
SPD | Gatzweiler, Ferdi | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Jussen, Peter | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Pompejus, Rolf | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Liepertz, Andrea | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Hansen, Josef | Reservelistenplatz 9 |
FDP | Engelhardt, Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Conrads, Axel | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Dr. van der Brück, Ralf | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. Wiemann, Stefan | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Krings, Katharina | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Willms, Heinrich | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Küpper, Uschi | Reservelistenplatz 3 |
UWG Stolberg | Emonds, Hans | Reservelistenplatz 1 |
NPD | Kunkel, Willibert | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Prußeit, Mathias | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Jilk, Anita | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) | 44.234 |
Wähler/innen | 24.232 (54,78 %) |
ungültige Stimmen | 2,23 % |
gültige Stimmen | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 8.715 | 36,78 % | |
SPD | 8.953 | 37,79 % | |
FDP | 2.097 | 8,85 % | |
GRÜNE | 1.604 | 6,77 % | |
UWG Stolberg | 703 | 2,97 % | |
NPD | 527 | 2,22 % | |
ABS | 223 | 0,94 % | |
REP | 23 | 0,10 % | |
DIE LINKE | 847 | 3,58 % |
54,78 %
30 von 30 Schnellmeldungen