Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '20 Liester' | 2.001 |
Wähler/innen | 1.138 (56,87 %) |
ungültige Stimmen | 5,54 % |
gültige Stimmen | 94,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Etschenberg, CDU | 386 | 35,91 % | |
Zink, SPD | 438 | 40,74 % | |
Dr. Griese, GRÜNE | 74 | 6,88 % | |
Dr. Pfeil, FDP | 86 | 8,00 % | |
Spies, UWG | 23 | 2,14 % | |
Löhr, DIE LINKE | 68 | 6,33 % |
56,87 %