Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schauerte, Raphael | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Weber, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Helbig, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Papst, Iris | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Otte, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Kulig, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Freiberger, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Prümm, Inge | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Geuenich, Hermann Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Bickmeier, Heinrich (Heinz) | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Hohn, Rolf Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Boecking, Christine | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Larue, Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Guthausen, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Weiler, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Hasse, Katharina | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Momen, Yousef | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
CDU | Eßer, Karl-Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Delhougne, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Weschke, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Kallscheuer, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Floßdorf, Thomas | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Ruhm, Helga | Reservelistenplatz 18 |
SPD | Braun, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Sieger, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Freitag, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Harf, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Schmidt, Henner | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Opländer, Ulf | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Tempelaars, Ruth | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Lange, Wolfgang | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Nietan, Dagmar | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Weingartz, Melanie | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Koschorreck, Peter | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Demuth, Dieter | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Heinrichs, Frank | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Bongartz, Dietmar | Reservelistenplatz 13 |
GRÜNE | Schloemer, Verena | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Voß, Bruno | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Heller-Macherey, Carmen | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schmitz, Georg | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Huber, Gisela | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Cremer, Karl Hubert | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Adler, Richard | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Reinartz, Armin | Reservelistenplatz 3 |
BfD | Meier-Grass, Heidemarie (Heidi) | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Theodoridis, Nikolaos | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Papadopoulos, Theodoros Mario | Reservelistenplatz 2 |
NPD | Rothhanns, Rene | Reservelistenplatz 1 |
Freie Liste | Böling, Lothar | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(57 von 57 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Düren | 69.059 |
Wähler/innen | 33.005 (47,79 %) |
ungültige Stimmen | 3,54 % |
gültige Stimmen | 96,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 14.744 | 46,31 % | |
SPD | 9.009 | 28,30 % | |
GRÜNE | 2.836 | 8,91 % | |
FDP | 1.811 | 5,69 % | |
BfD | 702 | 2,20 % | |
DIE LINKE | 1.169 | 3,67 % | |
EfD | 272 | 0,85 % | |
Wanke, MDfM | 127 | 0,40 % | |
NPD | 832 | 2,61 % | |
Freie Liste | 336 | 1,06 % |
47,79 %
57 von 57 Schnellmeldungen