Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Breuer, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 01.0 |
CDU | Marx, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 02.0 |
CDU | Mürkens, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 03.0 |
CDU | Pötter, Hans | Direktmandat im Wahlbezirk 06.0 |
CDU | Olbrich, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 09.0 |
CDU | Schmitz, Hermann-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 10.0 |
CDU | Gasper, Elmar | Direktmandat im Wahlbezirk 11.0 |
CDU | Krings, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 12.0 |
CDU | Schlächter, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 13.0 |
CDU | Wirtz, Josef | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Hahn, Brigitte | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Jungbluth, Willi | Direktmandat im Wahlbezirk 04.0 |
SPD | Görke, Rudi | Direktmandat im Wahlbezirk 05.0 |
SPD | Prost, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 07.0 |
SPD | Müller, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 08.0 |
SPD | Schmitz, Josef Johann | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Klöckner, Mario | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Schulten, Hans-Josef | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Combach, Roul | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Müller, Dieter | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Rehfisch, Hella | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Goncz, Siegfried | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Wergen, Karl Josef | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Langefeld, Jörn | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Erz, Patrick | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Schnock, Robert | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Gemeinde Inden | 5.784 |
Wähler/innen | 3.792 (65,56 %) |
ungültige Stimmen | 2,90 % |
gültige Stimmen | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.497 | 40,66 % | |
SPD | 1.289 | 35,01 % | |
GRÜNE | 400 | 10,86 % | |
FDP | 496 | 13,47 % |
65,56 %
14 von 14 Schnellmeldungen