Prost, Peter (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '07.0 Schophoven' | 462 |
Wähler/innen | 321 (69,48 %) |
ungültige Stimmen | 2,18 % |
gültige Stimmen | 97,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wirtz, CDU | 83 | 26,43 % | |
Prost, SPD | 153 | 48,73 % | |
Wergen, GRÜNE | 28 | 8,92 % | |
Wirtz, FDP | 50 | 15,92 % |
69,48 %