| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Esser-Faber, Margarete (Margret) | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Dr. Beck, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Friedrich, Egbert | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Capellmann, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Engels, Hans Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Gunia, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Lorscheid-Kratz, Kathleen | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Lohn, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Sauer, Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Schayen, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Hüvelmann, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Fink, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Dr. Schumacher, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Gussen, Erich | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Schmitz, Lambert | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Stauch, Ingrid | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Borowski, Helma | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Anhalt, Wolfgang | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Garding, Harald | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Gruben, Martina | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Kieven, Ansgar | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Schmitz, Hans Peter | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Launer-Hill, Irene | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Bleser, Harald | Reservelistenplatz 8 |
| UWG-JÜL | Keppel, Anke | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| UWG-JÜL | Frey, Heinrich (Heinz) | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| UWG-JÜL | Müller, Heinrich (Heinz) | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| UWG-JÜL | Hoven, Matthias | Reservelistenplatz 3 |
| UWG-JÜL | Sauer, Elfriede (Elfi) | Reservelistenplatz 5 |
| UWG-JÜL | Trzolek, Detlef | Reservelistenplatz 6 |
| UWG-JÜL | Dohmen, Martina | Reservelistenplatz 7 |
| UWG-JÜL | Becker, Ulrike | Reservelistenplatz 8 |
| UWG-JÜL | Strauß, Detlef | Reservelistenplatz 9 |
| FDP | Cremerius, Winfried | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Fink, Ulrike | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hilgers, Markus | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Laufs, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Wagner, Almut | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Willkomm-Laufs, Emily | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Schroeder, Franz Joseph | Reservelistenplatz 4 |
| DIE LINKE | Faust, Siegfried | Reservelistenplatz 1 |
| Einzelbewerber Klems | Klems, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Jülich | 26.551 |
| Wähler/innen | 15.381 (57,93 %) |
| ungültige Stimmen | 2,90 % |
| gültige Stimmen | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.369 | 35,95 % | |
| SPD | 2.913 | 19,50 % | |
| UWG-JÜL | 3.056 | 20,46 % | |
| FDP | 1.106 | 7,41 % | |
| GRÜNE | 1.255 | 8,40 % | |
| DIE LINKE | 464 | 3,11 % | |
| Neuenhoff, Einzelbewerber | 206 | 1,38 % | |
| Riebe, Einzelbewerber | 31 | 0,21 % | |
| Klems, Einzelbewerber | 472 | 3,16 % | |
| Pfeiffer, Einzelbewerber | 63 | 0,42 % |
57,93 %
27 von 27 Schnellmeldungen