Klems, Christian (Einzelbewerber Klems)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '18 - Welldorf' | 1.153 |
Wähler/innen | 856 (74,24 %) |
ungültige Stimmen | 1,64 % |
gültige Stimmen | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hintzen, CDU | 101 | 12,00 % | |
Launer, SPD | 31 | 3,68 % | |
Hoven, UWG-JÜL | 174 | 20,67 % | |
Reinartz, FDP | 30 | 3,56 % | |
Wagner, GRÜNE | 20 | 2,38 % | |
Faßbender, DIE LINKE | 14 | 1,66 % | |
Klems, Einzelbewerber | 472 | 56,06 % |
74,24 %