Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Obladen, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 01.0 |
CDU | Müller, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 04.0 |
CDU | Esser, Edith | Direktmandat im Wahlbezirk 05.0 |
CDU | Klein, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 06.0 |
CDU | Nießen, Sigurd | Direktmandat im Wahlbezirk 07.0 |
CDU | Meyer, Johann (Hans) | Direktmandat im Wahlbezirk 09.0 |
CDU | Fischer, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 10.0 |
CDU | Fischer, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 12.0 |
SPD | Müllejans, Eduard | Direktmandat im Wahlbezirk 13.0 |
SPD | Erler, Hans-Jochen | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Hau, Georg | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Erler, Svenja | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Keß, Wolf Dieter | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Zentis, Gudrun | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Zillikens, Stefan | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Tzschentke, Agathe | Reservelistenplatz 3 |
DIE UNABHÄNGIGEN | Klöcker, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 08.0 |
DIE UNABHÄNGIGEN | Pörtner, Lothar | Reservelistenplatz 2 |
DIE UNABHÄNGIGEN | Findeklee, Christoph | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Hensch, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 11.0 |
FDP | Pütz, Albert | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Tschauner, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
MFN | Nolden, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 02.0 |
MFN | Esser, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 03.0 |
MFN | Dohmen, Paul Josef | Reservelistenplatz 2 |
MFN | Meisenberg, Patrick | Reservelistenplatz 4 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Nideggen | 8.457 |
Wähler/innen | 5.592 (66,12 %) |
ungültige Stimmen | 2,50 % |
gültige Stimmen | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.628 | 29,86 % | |
SPD | 1.022 | 18,75 % | |
GRÜNE | 656 | 12,03 % | |
DIE UNABHÄNGIGEN | 569 | 10,44 % | |
FDP | 649 | 11,90 % | |
Büchel, Einzelbewerber | 59 | 1,08 % | |
MFN | 837 | 15,35 % | |
DIE LINKE | 32 | 0,59 % |
66,12 %
15 von 15 Schnellmeldungen