| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kuß, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Weck, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Dr. Helisch, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Rataj, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Forsbach, Erika | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Schmitz, Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Becker, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Radermacher, Ingeborg | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Dr. Siepen, Achim | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Kügelgen, Franz Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Weber, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Dr. Czech, Timo | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Schüller, Hans Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Küpper, Stephan | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Eulberg, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| SPD | Schmid, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| SPD | Wegner, Wolfgang | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Schwister, Dominik | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Szadkowski, Heike | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Häcke, Manfred | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | May, Rüdiger | Reservelistenplatz 7 |
| FDP | Schmitz, Ingola | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Heimerl, Rudolf | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | von Slawinski, Martin | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Schering, Werner | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Meindl, Peter | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Ladendorf, Ingo | Reservelistenplatz 1 |
| BU Nörvenich | Bollenbach, Paul | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Gemeinde Nörvenich | 8.895 |
| Wähler/innen | 5.155 (57,95 %) |
| ungültige Stimmen | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 2.499 | 49,36 % | |
| SPD | 1.283 | 25,34 % | |
| FDP | 487 | 9,62 % | |
| GRÜNE | 365 | 7,21 % | |
| DIE LINKE | 175 | 3,46 % | |
| BU Nörvenich | 254 | 5,02 % |
57,95 %
21 von 21 Schnellmeldungen