Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Goebbels, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Holzportz, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Melzener, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Tambour, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Schiffer, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Paar, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Schnitzler, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Dering, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Hermanns, Bert | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Sieben, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Hintzen, Wilhelm | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Faulhammer, Artur | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Schüller, Friederich | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Vaehsen, Johannes | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Gilles, Hans-Wilhelm | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Appenzeller, Sigrid | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Simons, Dierk | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Fischermann, Friederike | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Flücken, Herbert | Reservelistenplatz 1 |
W.I.R. | von Contzen, Gregor | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
W.I.R. | Schulz, Toni | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
W.I.R. | Riemenschneider, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
W.I.R. | Cremer, Detlef | Reservelistenplatz 3 |
W.I.R. | Maaßen, Stephan | Reservelistenplatz 4 |
W.I.R. | Hüls, Klaus | Reservelistenplatz 5 |
W.I.R. | Sieben, Wilhelm Johann | Reservelistenplatz 6 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Gemeinde Titz | 7.052 |
Wähler/innen | 4.779 (67,77 %) |
ungültige Stimmen | 1,51 % |
gültige Stimmen | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.902 | 40,41 % | |
SPD | 995 | 21,14 % | |
GRÜNE | 339 | 7,20 % | |
FDP | 249 | 5,29 % | |
W.I.R. | 1.222 | 25,96 % |
67,77 %
19 von 19 Schnellmeldungen