| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '09.2 Ameln I Bürgerhaus' | 321 |
| Wähler/innen | 215 (66,98 %) |
| ungültige Stimmen | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schnitzler, CDU | 66 | 31,43 % | |
| Müller, SPD | 65 | 30,95 % | |
| Bremm, GRÜNE | 7 | 3,33 % | |
| Dr. Wasserberg, FDP | 23 | 10,95 % | |
| Cremer, W.I.R. | 49 | 23,33 % |
66,98 %