Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Erasmi, Franz-Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Hürtgen, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Esser, Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Wollseifen, Hans Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Kemmerling, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Bille, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Roeb, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Jäger, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Wirtz, Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Franzen, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Gürth, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Schmidt, Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Weber, Johanna | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Zurhelle, Andreas | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Barkhoff, Johannes Gerd | Reservelistenplatz 13 |
CDU | Fraussen, Arnold | Reservelistenplatz 14 |
BI Vettweiß | Rosbroy, Irmgard | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
BI Vettweiß | Kemmerling, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
BI Vettweiß | Bethlehem, Margret | Reservelistenplatz 2 |
BI Vettweiß | Jahn, Wilhelm | Reservelistenplatz 3 |
BI Vettweiß | Demke, Henning | Reservelistenplatz 4 |
BI Vettweiß | Haaß, Hermann Josef | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Ruskowski, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Kolbe, Norbert | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Thomas, Klaus | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Kühn, Birgit | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Windelschmidt, Birgit | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Buir, Hedwig | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Gemeinde Vettweiß | 7.420 |
Wähler/innen | 4.553 (61,36 %) |
ungültige Stimmen | 2,00 % |
gültige Stimmen | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.454 | 55,00 % | |
BI Vettweiß | 1.020 | 22,86 % | |
SPD | 545 | 12,21 % | |
GRÜNE | 256 | 5,74 % | |
FDP | 187 | 4,19 % |
61,36 %
17 von 17 Schnellmeldungen