

Jansen, Peter (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(34 von 34 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Erkelenz | 36.487 |
| Wähler/innen | 19.604 (53,73 %) |
| ungültige Stimmen | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jansen, CDU | 10.003 | 52,46 % | |
| Wolters, SPD | 3.600 | 18,88 % | |
| Honold-Ziegahn, GRÜNE | 3.429 | 17,98 % | |
| Schablitzky, DIHS | 584 | 3,06 % | |
| Engels, Einzelbewerber | 1.070 | 5,61 % | |
| Wilke, NPD | 383 | 2,01 % |
53,73 %
34 von 34 Schnellmeldungen