Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1903 Immerath (neu)' | 132 |
Wähler/innen | 205 |
ungültige Stimmen | 4,39 % |
gültige Stimmen | 95,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pusch, CDU | 127 | 64,80 % | |
Stock, SPD | 34 | 17,35 % | |
Meurer, GRÜNE | 19 | 9,69 % | |
Aldenhoff, FDP | 16 | 8,16 % | |
Gudat, NPD | 0 | 0,00 % |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit nicht ermittelt werden!