Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2 Mitte (Flachsfeld)' | 1.908 |
Wähler/innen | 946 (49,58 %) |
ungültige Stimmen | 3,07 % |
gültige Stimmen | 96,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pusch, CDU | 497 | 54,20 % | |
Stock, SPD | 173 | 18,87 % | |
Meurer, GRÜNE | 115 | 12,54 % | |
Aldenhoff, FDP | 104 | 11,34 % | |
Gudat, NPD | 28 | 3,05 % |
49,58 %