| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '101 Rath-Anhoven und Außenorte' | 1.650 |
| Wähler/innen | 940 (56,97 %) |
| ungültige Stimmen | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pillich, CDU | 455 | 49,40 % | |
| von den Driesch, SPD | 242 | 26,28 % | |
| Becker, FDP | 162 | 17,59 % | |
| Zimmermann, GRÜNE | 62 | 6,73 % |
56,97 %