| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Eßer, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Schmitz, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Backhaus, Hans Willi | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Gellissen, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Bennewirtz, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Pillich, Reinhold | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Otten, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Ropohl, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Drossart, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Sanders, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Lindt, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Klein, Ruth | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Duwensee, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Schubert-Logen, Birgitt | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Joerißen, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Braun, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| SPD | von den Driesch, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Wolters, Ralf Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Ellerkamp, Wilhelm Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Feger, Evelyne Barbara | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Schneider, Philipp | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Bonitz, Karin | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Brocker, Doris | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Meyendriesch, Ute Maria | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Uckermarck, Joachim | Reservelistenplatz 9 |
| FDP | Schwan, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Böhm, Christoph | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Krahe-Buschen, Ursula | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Müller-Holtkamp, Sven | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Aldenhoff, Dirk | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Stumm, Manfred | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Zimmermann, Eleonore | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Groß, Theo-Markus | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Jaeger-Kramer, Ingrid | Reservelistenplatz 3 |
| UB - UWG | Nelsbach, Sandra | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Kuhr, Detlef | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Wegberg | 23.320 |
| Wähler/innen | 13.122 (56,27 %) |
| ungültige Stimmen | 2,35 % |
| gültige Stimmen | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.481 | 42,77 % | |
| SPD | 3.050 | 23,80 % | |
| FDP | 2.247 | 17,54 % | |
| GRÜNE | 1.222 | 9,54 % | |
| UB - UWG | 333 | 2,60 % | |
| DIE LINKE | 481 | 3,75 % |
56,27 %
20 von 20 Schnellmeldungen