| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '302 Tüschenbroich, Watern, Brunbeck' | 608 |
| Wähler/innen | 418 (68,75 %) |
| ungültige Stimmen | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | 223 | 54,26 % | |
| Stock, SPD | 120 | 29,20 % | |
| Meurer, GRÜNE | 25 | 6,08 % | |
| Aldenhoff, FDP | 38 | 9,25 % | |
| Gudat, NPD | 5 | 1,22 % |
68,75 %