Eßer, Werner (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1 Rath-Anhoven und Außenorte' | 1.650 |
| Wähler/innen | 940 (56,97 %) |
| ungültige Stimmen | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eßer, CDU | 543 | 58,83 % | |
| Hiemann, SPD | 180 | 19,50 % | |
| van Hal, FDP | 92 | 9,97 % | |
| Dr. Scherer-Rath, GRÜNE | 76 | 8,23 % | |
| Friebe, UB - UWG | 12 | 1,30 % | |
| Dreyer, DIE LINKE | 20 | 2,17 % |
56,97 %