Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Körlings, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Timmermanns, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Gronowski, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Sobczyk, Marie-Theres | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Bündgens, Willi | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Pontzen, Leo | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Kogel, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Exner, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Mies, Harro | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Lehnen, Jutta Katharina | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Bode, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| CDU | Plum, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| CDU | Nobis, Jost | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| CDU | Thönnissen, Ulla | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
| CDU | Janßen, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
| CDU | Cormann, Claudia Sibille | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
| CDU | Brammertz, Uschi | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
| CDU | Königs, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
| CDU | Nolden, Edith | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
| CDU | Wolf, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
| CDU | Matheis, Kunibert | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
| CDU | Wirtz (MdL), Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
| CDU | Borning, Ronald | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
| CDU | Hilsenbeck, Hans-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
| CDU | Lenders, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
| CDU | Etschenberg, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Kirsch, Michael | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Berlipp, Heiner | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| SPD | Krämer, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Neesen, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| SPD | Goebbels, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Mix, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| SPD | Harst, Doris | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Maaßen, René | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Klinkenberg, Kristina | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Vroels, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Dr. Wolf, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| SPD | Okon, Richard | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
| SPD | Peters, Martin | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Karl, Christiane | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Bausch, Manfred | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Schulz, Margret | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Weiden-Luffy, Nicole Susanne | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Höfken, Heiner | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Neitzke, Gerhard | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Roitzsch, Margret | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Bockmühl, Gabriele | Reservelistenplatz 12 |
| SPD | Hartmann, Thomas | Reservelistenplatz 13 |
| SPD | Köster, Janine | Reservelistenplatz 14 |
| SPD | Dr. Helbig, Hans-Joachim | Reservelistenplatz 17 |
| GRÜNE | Paul, Elisabeth | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Krickel, Werner | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | von Morandell, Ingrid | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Lübben, Lars | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Malecha, Eva | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Peters, Marc | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Schmitt-Promny, Karin | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Dr. Griese, Thomas | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Bastian, Silke | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Beckers, Rolf | Reservelistenplatz 10 |
| FDP | Helg, Georg | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Dr. Pfeil, Werner | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hackmann, Hendrik | Reservelistenplatz 3 |
| DIE LINKE | Löhr, Uwe F. | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Jungblut, Marika | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Ebel, Helga | Reservelistenplatz 3 |
| DIE LINKE | Siepmann, Harald | Reservelistenplatz 4 |
| REP | Weber, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Mannich, Karl-Heinz Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
| UFW | Fink, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| PIRATEN | Rüttgers, Udo | Reservelistenplatz 1 |
| PIRATEN | Eckert, Bertram | Reservelistenplatz 2 |
Städteregion Aachen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(418 von 418 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 438.884 | |
| Wähler/innen | 228.518 | 52,07 % |
| ungültige Stimmen | 4.146 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 224.372 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| AfD | |||
| UFW | |||
| PIRATEN | |||
| UWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,07 %
