9 Kaiserplatz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.655 | |
Wähler/innen | 3.066 | 54,22 % |
ungültige Stimmen | 21 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 3.045 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,22 %