6202 Oberforstbach-Süd
Wahlberechtigte | 752 | |
Wähler/innen | 291 | 38,70 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 289 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,70 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk