Schule (Eingang rechts) - Raum 5
Anschrift
nicht barrierefrei
Schule (Eingang rechts)
Raum 5
Eintrachtstraße 3
52068 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | 2403 Blücherplatz |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Kommunalwahlbezirk | 8 Untere Jülicher Straße |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Regionswahlbezirk | 19 Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 2403 Blücherplatz |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 8 Untere Jülicher Straße |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 19 Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 2403 Blücherplatz |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 8 Untere Jülicher Straße |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 19 Aachen |
Städteregionstagswahl
Stimmbezirk | 2403 Blücherplatz |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 8 Untere Jülicher Straße |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 19 Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 2403 Blücherplatz |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 8 Untere Jülicher Straße |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
Stimmbezirk | 2403 Blücherplatz |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 8 Untere Jülicher Straße |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 2403 Blücherplatz |
Stadtbezirk | Aachen-Mitte |
Wahlbezirk | 8 Untere Jülicher Straße |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Straßen in diesem Bezirk