Bezirksamt Eilendorf - Raum 203
Anschrift
barrierefrei
Bezirksamt Eilendorf
Raum 203
Heinrich-Thomas-Platz 1
52080 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 5204 Karlstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Eilendorf |
| Kommunalwahlbezirk | 23 Eilendorf (Nord) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Regionswahlbezirk | 20 Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 5204 Karlstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Eilendorf |
| Wahlbezirk | 23 Eilendorf (Nord) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 20 Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 5204 Karlstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Eilendorf |
| Wahlbezirk | 23 Eilendorf (Nord) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 20 Aachen |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | 5204 Karlstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Eilendorf |
| Wahlbezirk | 23 Eilendorf (Nord) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 20 Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 5204 Karlstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Eilendorf |
| Wahlbezirk | 23 Eilendorf (Nord) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 5204 Karlstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Eilendorf |
| Wahlbezirk | 23 Eilendorf (Nord) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 5204 Karlstraße |
| Stadtbezirk | Aachen-Eilendorf |
| Wahlbezirk | 23 Eilendorf (Nord) |
| Gemeinde | Stadt Aachen |
