KGS Verlautenheide - Raum 01.00.017
Anschrift
nicht barrierefrei
KGS Verlautenheide
Raum 01.00.017
Heider-Hof-Weg 12
52080 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | 5305 Waldstraße |
Stadtbezirk | Aachen-Haaren |
Kommunalwahlbezirk | 25 Haaren (Nord) / Verlautenheide |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 5305 Waldstraße |
Stadtbezirk | Aachen-Haaren |
Wahlbezirk | 25 Haaren (Nord) / Verlautenheide |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 5305 Waldstraße |
Stadtbezirk | Aachen-Haaren |
Wahlbezirk | 25 Haaren (Nord) / Verlautenheide |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Städteregionstagswahl
Stimmbezirk | 5305 Waldstraße |
Stadtbezirk | Aachen-Haaren |
Wahlbezirk | 25 Haaren (Nord) / Verlautenheide |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 16 Aachen |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 5305 Waldstraße |
Stadtbezirk | Aachen-Haaren |
Wahlbezirk | 25 Haaren (Nord) / Verlautenheide |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
Stimmbezirk | 5305 Waldstraße |
Stadtbezirk | Aachen-Haaren |
Wahlbezirk | 25 Haaren (Nord) / Verlautenheide |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 5305 Waldstraße |
Stadtbezirk | Aachen-Haaren |
Wahlbezirk | 25 Haaren (Nord) / Verlautenheide |
Gemeinde | Stadt Aachen |