Sportlerheim Lichtenbusch - Sportlerheim
Anschrift
nicht barrierefrei
Sportlerheim Lichtenbusch
Sportlerheim
Monschauer Str. 108
52076 Aachen
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | 6204 Lichtenbusch |
Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
Kommunalwahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Regionswahlbezirk | 30 Aachen / Stolberg |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 6204 Lichtenbusch |
Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 30 Aachen / Stolberg |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | 6204 Lichtenbusch |
Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 30 Aachen / Stolberg |
Städteregionstagswahl
Stimmbezirk | 6204 Lichtenbusch |
Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 30 Aachen / Stolberg |
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | 6204 Lichtenbusch |
Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Ratswahl
Stimmbezirk | 6204 Lichtenbusch |
Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
Gemeinde | Stadt Aachen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | 6204 Lichtenbusch |
Stadtbezirk | Aachen-Kornelimünster/Walheim |
Wahlbezirk | 26 Kornelimünster / Oberforstbach |
Gemeinde | Stadt Aachen |