
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Eschweiler | 45.233 |
| Wähler/innen | 22.562 (49,88 %) |
| ungültige Stimmen | 1,98 % |
| gültige Stimmen | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 8.134 | 36,78 % | |
| Karl, SPD | 10.863 | 49,12 % | |
| Paul, GRÜNE | 1.162 | 5,25 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 828 | 3,74 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 1.129 | 5,10 % |
49,88 %
28 von 28 Schnellmeldungen