Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Mertens, Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 101 |
CDU | Theißen, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 201 |
CDU | Neuß, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 401 |
CDU | Haake, Waltraud | Direktmandat im Wahlbezirk 501 |
CDU | Schneider, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 601 |
CDU | Rader, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 701 |
CDU | Kreitz, Micha | Direktmandat im Wahlbezirk 801 |
CDU | Steffens, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 901 |
CDU | Kaulen, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 1001 |
CDU | Weber, Hilmar | Direktmandat im Wahlbezirk 1101 |
CDU | Kühn, Uli | Direktmandat im Wahlbezirk 1201 |
CDU | Huppertz, Jacqueline | Direktmandat im Wahlbezirk 1301 |
CDU | Palm, Benno | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Aderhold, Lisa | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Olschewski, Brigitte | Direktmandat im Wahlbezirk 301 |
SPD | Mathar, Gregor | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Krökel, Roland | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Dosquet, Monika | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Alt, Georg | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Schallenberg, Anita | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Fichtner, Manfred | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Krickel, Werner | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Mertens, Silvia | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Händler, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Victor, Kurt | Reservelistenplatz 1 |
Bf 21 | Germ, Reinhard | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(15 von 15 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Stadt Monschau | 10.247 |
Wähler/innen | 6.560 (64,02 %) |
ungültige Stimmen | 1,98 % |
gültige Stimmen | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.412 | 53,06 % | |
SPD | 1.668 | 25,94 % | |
GRÜNE | 872 | 13,56 % | |
FDP | 164 | 2,55 % | |
Bf 21 | 263 | 4,09 % | |
Reinartz, Einzelbewerberin | 51 | 0,79 % |
64,02 %
15 von 15 Schnellmeldungen