
Haake, Waltraud (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Rohren' | 759 |
| Wähler/innen | 514 (67,72 %) |
| ungültige Stimmen | 3,31 % |
| gültige Stimmen | 96,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Haake, CDU | 310 | 62,37 % | |
| Alt, SPD | 130 | 26,16 % | |
| Doniat, GRÜNE | 46 | 9,26 % | |
| Saazegar, Bf 21 | 11 | 2,21 % |
67,72 %
2 von 2 Schnellmeldungen