
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1100' | 508 |
| Wähler/innen | 222 (43,70 %) |
| ungültige Stimmen | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 34,10 % | |
| SPD | 77 | 35,48 % | |
| GRÜNE | 38 | 17,51 % | |
| FDP | 5 | 2,30 % | |
| DIE LINKE | 9 | 4,15 % | |
| REP | 2 | 0,92 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,84 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,46 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 4 | 1,84 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,92 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
43,70 %