Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Onasch, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Mulorz, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Axer, Willi | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Köster, Janine | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Knur, Frank | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Martin, Frank | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Klauss, Jorma | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Axer, Rainer | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Buchsteiner, Anita | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Schruff, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Vogel, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Hill, Margitta | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Borning, Ronald | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Wynands, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Schneider, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Mauer, Albrecht | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Seidel, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
UWG Roetgener Bürger e.V. | Bourceau, Silvia | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
UWG Roetgener Bürger e.V. | Welzel, Rainer | Reservelistenplatz 2 |
UWG Roetgener Bürger e.V. | Severain, Günther Arnold | Reservelistenplatz 3 |
UWG Roetgener Bürger e.V. | Jansen, Patrick Hermann | Reservelistenplatz 4 |
UWG Roetgener Bürger e.V. | Nießen, Rainer | Reservelistenplatz 5 |
UWG Roetgener Bürger e.V. | Hahnbück, Frank | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Heners, Christa | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Pagnia, Gerd | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Meßing, Gudrun | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Karst-Feilen, Ingrid | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Müller, Bernhard | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Zwingmann, Franz-Josef | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Barfknecht, Waltraud | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Gemeinde Roetgen | 6.796 |
Wähler/innen | 4.408 (64,86 %) |
ungültige Stimmen | 1,36 % |
gültige Stimmen | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 1.206 | 27,74 % | |
CDU | 1.332 | 30,63 % | |
UWG Roetgener Bürger e.V. | 821 | 18,88 % | |
GRÜNE | 775 | 17,82 % | |
FDP | 214 | 4,92 % |
64,86 %
14 von 14 Schnellmeldungen