
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1302' | 192 |
| Wähler/innen | 93 (48,44 %) |
| ungültige Stimmen | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 30 | 32,61 % | |
| SPD | 37 | 40,22 % | |
| GRÜNE | 16 | 17,39 % | |
| FDP | 4 | 4,35 % | |
| DIE LINKE | 2 | 2,17 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 1,09 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 1,09 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 1 | 1,09 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
48,44 %