Onasch, Klaus (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3 Roetgen' | 478 |
Wähler/innen | 289 (60,46 %) |
ungültige Stimmen | 0,69 % |
gültige Stimmen | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Onasch, SPD | 114 | 39,72 % | |
Formhals, CDU | 57 | 19,86 % | |
Matt, UWG Roetgener Bürger e.V. | 70 | 24,39 % | |
Dohr-Buschmann, GRÜNE | 36 | 12,54 % | |
Zwingmann, FDP | 10 | 3,48 % |
60,46 %