Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1301' | 297 |
Wähler/innen | 239 (80,47 %) |
ungültige Stimmen | 0,42 % |
gültige Stimmen | 99,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Etschenberg, CDU | 110 | 46,22 % | |
Karl, SPD | 70 | 29,41 % | |
Paul, GRÜNE | 34 | 14,29 % | |
Dr. Pfeil, FDP | 15 | 6,30 % | |
Löhr, DIE LINKE | 9 | 3,78 % |
80,47 %