
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1302' | 206 |
| Wähler/innen | 96 (46,60 %) |
| ungültige Stimmen | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 43 | 45,74 % | |
| Karl, SPD | 20 | 21,28 % | |
| Paul, GRÜNE | 23 | 24,47 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 3 | 3,19 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 5 | 5,32 % |
46,60 %