Wahlberechtigte im Wahlbezirk '04.2 Bürgerhaus Rölsdorf' | 1.286 |
Wähler/innen | 421 (32,74 %) |
ungültige Stimmen | 1,43 % |
gültige Stimmen | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 160 | 38,55 % | |
SPD | 141 | 33,98 % | |
GRÜNE | 31 | 7,47 % | |
FDP | 11 | 2,65 % | |
DIE LINKE | 17 | 4,10 % | |
REP | 2 | 0,48 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,45 % | |
PIRATEN | 6 | 1,45 % | |
FAMILIE | 4 | 0,96 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,24 % | |
AfD | 28 | 6,75 % | |
PRO NRW | 2 | 0,48 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,48 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,72 % |
32,74 %