Stadt Hückelhoven
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 29.930 | |
| Wähler/innen | 14.445 | 48,26 % |
| ungültige Stimmen | 405 | 2,80 % |
| gültige Stimmen | 14.040 | 97,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | |||
| Derichs, SPD | |||
| Meurer, GRÜNE | |||
| Dr. jur. Wagner, FDP | |||
| Glowka, NPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,26 %
