
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '5209 Bayersbusch' | 1.191 |
| Wähler/innen | 639 (53,65 %) |
| ungültige Stimmen | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Laschet, CDU | 301 | 47,70 % | |
| Walther, SPD | 218 | 34,55 % | |
| Paul, GRÜNE | 62 | 9,83 % | |
| Slawinski, FDP | 23 | 3,65 % | |
| NPD | --- | --- | |
| Dunker, DIE LINKE | 17 | 2,69 % | |
| REP | --- | --- | |
| ödp | --- | --- | |
| Giebeler, BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PBC | --- | --- | |
| Die Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FAMILIE | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| ZENTRUM | --- | --- | |
| BGD | --- | --- | |
| AUF | --- | --- | |
| Baumann, PIRATEN | 10 | 1,58 % | |
| ddp | --- | --- | |
| Freie Union | --- | --- | |
| RENTNER | --- | --- | |
| pro NRW | --- | --- | |
| DIE VIOLETTEN | --- | --- | |
| BIG | --- | --- | |
| Volksabstimmung | --- | --- | |
| FBI/ Freie Wähler | --- | --- |
53,65 %