Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Körlings, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Timmermanns, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Sobczyk, Marie-Theres | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Ritzen, Gudrun | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Lohmann, Josefine | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Lahaye-Reiß, Birgitt | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Kogel, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| CDU | Bode, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
| CDU | Königs, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
| CDU | Heck, Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
| CDU | Pontzen, Leo | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
| CDU | Nolden, Edith | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
| CDU | Wirtz, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
| CDU | Emonds, Jochen | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
| CDU | Borning, Ronald | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
| CDU | Hermanns, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
| CDU | Kreitz, Micha | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
| CDU | Thönnissen, Ulla | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | dos Santos Firnhaber, Catarina | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Wirtz, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Marleaux, Ralf | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Bündgens, Willi | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Matheis, Kunibert | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Berlipp, Heiner | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| SPD | Krämer, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Conrads, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| SPD | Prast, Alexandra | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| SPD | Goebbels, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Karl, Christiane | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Markus, Wolfram | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Vroels, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Schwuchow, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Peters, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
| SPD | Bausch, Manfred | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Roitzsch, Margret | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Küppers, Stephanie | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Höfken, Heiner | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Köster, Janine | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Schmitz, Andor | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Gebhardt, Andreas | Reservelistenplatz 11 |
| SPD | Kreß-Vannahme, Halice | Reservelistenplatz 12 |
| GRÜNE | Tietz-Latza, Alexander Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| GRÜNE | Lübben, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| GRÜNE | Schmitt-Promny, Karin | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| GRÜNE | Peters, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| GRÜNE | Paul, Elisabeth | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| GRÜNE | Syrus, Mahnaz | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| GRÜNE | Seufert, Melanie | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| GRÜNE | von Morandell, Ingrid | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
| GRÜNE | Nacken, Gisela | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
| GRÜNE | Krickel, Werner | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Benner, Lukas | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Dr. Griese, Thomas | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Feldmann, Katrin | Reservelistenplatz 11 |
| GRÜNE | Polz, Laura | Reservelistenplatz 13 |
| GRÜNE | Dr. Moschel, Florian | Reservelistenplatz 14 |
| GRÜNE | Andraczek, Thomas | Reservelistenplatz 16 |
| GRÜNE | Botz, Angelika | Reservelistenplatz 17 |
| GRÜNE | Thelenz, Volker | Reservelistenplatz 18 |
| DIE LINKE | Dunker, Darius Karl | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Grudin, Katharina | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Siller, Sonia | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Helg, Georg | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Dr. Pfeil, Werner | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Cormann, Claudia | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Bock, Björn | Reservelistenplatz 4 |
| PIRATEN | Möhring, Maximilian | Reservelistenplatz 1 |
| UFW | Fink, Hans-Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Matzerath, Markus | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Mohr, Sascha | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Wolf, Hans | Reservelistenplatz 3 |
| Die PARTEI | Erdmann, Eva Katharina | Reservelistenplatz 1 |
Städteregion Aachen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(446 von 446 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 437.044 | |
| Wähler/innen | 232.399 | 53,18 % |
| ungültige Stimmen | 2.895 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 229.504 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| PIRATEN | |||
| UFW | |||
| AfD | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| WIR für Freiheit und Grundgesetz |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,18 %
