Auszählwahlvorstand 2
| Wahlberechtigte | 1.500 | |
| Wähler/innen | 145 | 9,67 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 11,72 % |
| gültige Stimmen | 128 | 88,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| AVRASYA | |||
| Internationale Liste |
| Wahlberechtigte | 1.500 | |
| Wähler/innen | 145 | 9,67 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 11,72 % |
| gültige Stimmen | 128 | 88,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| AVRASYA | |||
| Internationale Liste |