Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Pokall, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Odenbreit, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Ünal, Sadi | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Niedermaier, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Plikat, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Krämer, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Steinbusch, Hans-Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Breuer, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Loosz, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Conrads, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Willms, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Plum, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Toccori, Franco | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Gandelheidt, Marcel | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Schwedt, Tino | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Kleppe, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Krämer, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Backes-El Mahi, Samira | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Held, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Weyand, Florian-Paul | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Brandt, Franz | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Pütz, Lena | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Wagner, Ulrike | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Schaffrath, Dirk | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Maul, Wilfried | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Brandt, Alexandra | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Dohms, Fabian | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Niessen, Ronny | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Boehm, Ingo | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Ivančić, Janine | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Heidenreich, Horst-Dieter | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Malecha, Hartmut | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Langer, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Liska, Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Dovern, Norbert | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Matzerath, Markus | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Matzerath, Lukas | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Holthaus, Isabelle | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Alsdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(26 von 26 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 35.754 | |
Wähler/innen | 17.280 | 48,33 % |
ungültige Stimmen | 283 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 16.997 | 98,36 % |