1101 Busch
| Wahlberechtigte | 1.788 | |
| Wähler/innen | 858 | 47,99 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 3,03 % |
| gültige Stimmen | 832 | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Willms, SPD | |||
| Brandt, CDU | |||
| Sengstake, GRÜNE | |||
| Carduck, FDP | |||
| Hahn, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,99 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.788 | |
| Wähler/innen | 858 | 47,99 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 3,03 % |
| gültige Stimmen | 832 | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Willms, SPD | |||
| Brandt, CDU | |||
| Sengstake, GRÜNE | |||
| Carduck, FDP | |||
| Hahn, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,99 %