Stadt Hückelhoven
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 30.977 | |
| Wähler/innen | 15.608 | 50,39 % |
| ungültige Stimmen | 281 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 15.327 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | |||
| Derichs, SPD | |||
| Dr. Seidl, GRÜNE | |||
| Dr. jur. Wagner, FDP | |||
| Glowka, NPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,39 %
